Ložiskový materiál - související forma
| Komponent | Materiál |
|---|---|
| Ložiskové kroužky a válcovací prvky | Vysoce - kvalita vysoko - uhlíková chromová ocel (GCR15) |
| Klec | Vysoce - kvalitní studená - válcovaná ocelová list (stupeň 08 nebo 10) a v případě potřeby vyztužené inženýrské plasty |
| Potah prachu | Importovaný speciální materiál (SPCC) nebo nerezová ocel (1CR18NI9 nebo 1CR13) |
| Těsnění | Vysoko -kvalitní ocelový plech (stupeň 08 nebo 10) po ošetření povrchu a nitrilu (NBR) pomocí horkého lisování a nerezové oceli (1Cr12ni9) kostra s olejem - odolným - odolným speciálním kaučukem v případě potřeby |
Chemické složení formy s vysokým obsahem uhlíkového chromu
| Ocelový kód | C | Si | Mn | Čr | Mo | P | S | Měď | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCR15 | 0.95 - 1.05 | 0.15 - 0.35 | 0.25 - 0.45 | 1.40 - 1.65 | Méně nebo rovné 0. 10 | Méně nebo rovné 0. 025 | Méně nebo rovné 0. 25 | Méně nebo rovné 0. 25 | Méně nebo rovné 0. 3 |
Porovnání ložiskové oceli GCR15 se standardním formulářem označení
| Čína | ISO | Spojené státy americké (ANSI) | Německo (din) | Japonsko (jis) | Švédsko (SKF) |
|---|---|---|---|---|---|
| GCR15 | 693\/XVII | 52100 | 100cr6 | Suj2 | SKF3 |
Forma porovnání přesného stupně
| Standardní kód | Přesné známky (od nízkých po vysoko) |
|---|---|
| GB | 0, 6, 5, 4 |
| ISO | 0, 6, 5, 4 |
| RÁMUS | P0, P6, P5, P4 |
| Jis | 0, 6, 5, 4 |
| ANSI | ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC7 |


